人才分数计算
| 项目 | 标准 | 选项 | 分数 | |
| 学历 | 拥有工商管理专业学位(MBA, MOT) | 25 | ||
| 博士或硕士学位或专业学位 | 20 | |||
| 大学本科或同等以上教育(博士、硕士除外) | 10 | |||
| 两个或两个以上博士或硕士学位或专业学位 | 5 | |||
| 工作经历 | 10年以上 | 25 | ||
| 7年以上10年未满 | 20 | |||
| 5年以上7年未满 | 15 | |||
| 3年以上5年未满 | 10 | |||
| 年收 | 3,000万円以上 | 50 | ||
| 2,500~3,000万円 | 40 | |||
| 2,000~2,500万円 | 30 | |||
| 1,500~2,000万円 | 20 | |||
| 1,000~1,500万円 | 10 | |||
| 地位 | 代表董事,代表执行董事或有代表权的业务执行职员 | 10 | ||
| 董事、执行董事或业务执行职员 | 5 | |||
| 特别加算 | 合作机构 | 正在接受创新促进支持措施 | 10 | |
| 相关的企业中,中小企业基本法规定的中小企业 | 10 | |||
|
作为国家战略、特别区域高级人才 引进促进事业的对象企业正在接受支援 |
10 | |||
|
签约机构为《中小企业基本法》规定的中小企业, 试验研究费及开发费合计金额超过总收入中扣除固定资产或 有价证券转让收入金额后的金额(销售额)的3% |
5 | |||
|
持有与想要从事的业务相关的外国资格、 表彰等法务大臣认可的资格 |
5 | |||
| 在日本大学毕业或完成研究生课程 | 10 | |||
| 日语能力 | 外国大学日语专业毕业或日语能力考试n1合格 | 15 | ||
| 日语能力考试n2合格 | 10 | |||
| 毕业于以下大学 | QS世界大学排名在300名以内的大学 | 10 | ||
|
文部科学省实施的超级全球大学创成支援事业中, 接受补助金的大学 |
10 | |||
| 在外务省实施的创新项目中,被指定为“合作伙伴学校”的大学 | 10 | |||
| 作为外务省实施的创新亚洲事业的一环,完成了JICA实施的研修 | 5 | |||
| 在本国公私机关进行的贸易及其他事业投资一亿日元以上 | 5 | |||
| 从事投资经营等相关业务 | 10 | |||
| 合计 | ||||